Home
I
FAQ Reifen & Felgen
I
weitere KFZ-Online-Shops
Impressum
I
Kontakt
Winterreifen
I
Sommerreifen
I
Ganzjahresreifen
I
Kompletträder
I
Motoröl
I
Schneeketten
Bei uns finden Sie:
über 10.000 verschiedene Reifen für ca. 50.000 Automodelle und fast alle gängigen Motorräder mit 8341 Montagepartnern ganz in ihrer Nähe
Ihre Vorteile für Sie:
Beste Preise
Portofreie Lieferung innerhalb Deutschlands
Günstiger Montageservice 8341 mal
Unkomplizierte Bestellung
Flexible Zahlungsabwicklung
Unschlagbare Auswahl
Accelera
Alpha
Accelera:
Qualitätsreifen
Alpha:
Verfügbare Größen:
175/65 R14 82H BSW
185/55 R14 80H BSW
185/55 R14 80V BSW
185/60 R15 88V XL BSW
185/65 R15 88V BSW
195/45 R15 78H BSW
195/45 R15 78V BSW
195/50 R15 82H BSW
195/50 R15 82T BSW
195/50 R15 82V BSW
195/50 R16 84V BSW
195/55 R15 89V XL BSW
195/55 R16 91H XL BSW
195/55 R16 91V XL BSW
195/60 R15 91V BSW
195/65 R15 91H BSW
195/65 R15 91T BSW
195/65 R15 91V BSW
205/40 R17 84V BSW
205/40 R18 86Y XL BSW
205/40 ZR17 84W BSW
205/45 R16 87V XL BSW
205/45 ZR16 87W BSW
205/45 ZR17 88W XL BSW
205/50 R15 89V XL BSW
205/50 R16 91V XL BSW
205/50 ZR15 89W XL BSW
205/50 ZR16 91W XL BSW
205/55 R16 91W BSW
205/55 ZR16 94W RF BSW
205/60 R15 91H XL BSW
205/60 R15 91V BSW
205/60 R16 96H XL BSW
205/60 R16 96V XL BSW
215/40 ZR17 87W BSW
215/45 R17 91V BSW
215/45 ZR17 91W BSW
215/50 R17 95V XL BSW
215/55 R16 93V BSW
215/55 R16 97V XL BSW
215/55 R17 98V XL BSW
215/55 ZR16 97W BSW
215/55 ZR17 98W XL BSW
215/60 R16 99V XL BSW
215/65 R15 100V XL BSW
215/65 R16 102H XL
215/65 R16 102V XL BSW
225/45 R17 91W BSW
225/45 ZR17 94W XL BSW
225/50 ZR16 96W XL BSW
225/55 ZR16 95V
225/55 ZR16 99V RF
225/55 ZR16 99W XL BSW
225/55 ZR17 101V XL
225/55 ZR17 101W XL BSW
225/60 R15 96H BSW
235/45 R17 97V XL BSW
235/45 ZR17 97W BSW
245/40 R17 95V BSW
245/40 R17 95W XL BSW
Weitere Infos im Reifen-Shop
Accelera Alpha bei pneus.fr
Übersicht
Accelera
Reifendimension:
125
135
145
155
165
175
185
195
205
215
220
225
230
235
245
255
265
275
285
295
305
315
325
335
345
355
6.50
6.00
7.00
7.50
8
8.00
8.50
8.25
8.5
8.75
9.50
9.5
10
10.00
30x9.50
30x9.5
31
31x10.50
31x11.50
32x11.50
33x10.50
33x12.50
35x12.50
/
10.5
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
leer
R10
R12
R13
R14
R15
R16
R16.5
R17
R17.5
R18
R19
R20
R21
R22
R23
R25
R390
Geschwindig-
keitsindex:
G: bis 90 km/h
J: bis 100 km/h
L: bis 120 km/h
M: bis 130 km/h
N: bis 140 km/h
P: bis 150 km/h
Q: bis 160 km/h
R: bis 170 km/h
S: bis 180 km/h
T: bis 190 km/h
H: bis 210 km/h
V: bis 240 km/h
ZR, W, Y
Reifenart:
Winterreifen
Ganzjahresreifen
Sommerreifen
Alle
Riesige Auswahl
Tiefstpreise
Versandkostenfrei innerhalb Deutschlands
Reifen-Shops weltweit: