|
| |
| |
| Bei uns finden Sie: |
| |
über 10.000 verschiedene Reifen
für ca. 50.000 Automodelle
und fast alle gängigen Motorräder
mit 8341 Montagepartnern ganz in ihrer Nähe
|
|
| |
| Ihre Vorteile für Sie: |
| |
| Beste Preise |
| Portofreie Lieferung innerhalb Deutschlands |
| Günstiger Montageservice 8341 mal |
| Unkomplizierte Bestellung |
| Flexible Zahlungsabwicklung |
| Unschlagbare Auswahl |
|
| | |
Bridgestone Turanza ER 300
| Bridgestone: Reifenproduzent aus Japan, Lieferant der Formel 1, Qualitätsprodukt im Hochpreissegment |
| Turanza ER 300: Die neue Generation im Touring Segment.Mit attraktivem, neuestem Profildesign ist dieser Reifen die erste Wahl in Sachen Komfort und Sicherheit.
VOLLE KONTROLLE UND RUHIGER KOMFORT
Dieser Bridgestone Premium Touringreifen wurde als Ergänzung zur Motorleistung und des Fahrkomforts für Fahrzeuge der Mittel-, Ober- und Luxusklasse konstruiert.
* TOP-Handling bei Nässe und Trockenheit.
* Der Innenbereich des Profils wurde speziell für verbesserten Grip bei Nässe konstruiert.
* Herausragende Stabilität auf geraden Strecken auch bei höherer Geschwindigkeit.
* Komfortable und extrem ruhige Fahrt.
|
Verfügbare Größen:- 175/55 R15 77H M0, CZ, MO
- 185/55 R15 82H MZ BSW
- 185/55 R16 83V BSW
- 185/60 R14 82H BSW
- 185/60 R14 82H
- 185/60 R14 82H
- 185/60 R15 84H BSW
- 185/60 R15 84H DZ BSW
- 185/60 R15 88H XL BSW
- 185/65 R15 88H KZ BSW
- 185/65 R15 88H XZ
- 185/70 R14 88H BSW
- 195/50 R15 82H LZ, MO
- 195/50 R15 82H YZ
- 195/50 R15 82V YZ
- 195/55 R15 85H BSW
- 195/55 R15 85V
- 195/55 R16 87H FZ BSW
- 195/55 R16 87H M0 BSW
- 195/55 R16 87H YZ, * BSW
- 195/55 R16 87V M0, FZ, MO BSW
- 195/55 R16 87V YZ, * BSW
- 195/60 R14 86H
- 195/60 R15 88H XZ
- 195/60 R15 88V XZ
- 195/60 R16 89V M0 BSW
- 195/65 R15 91H QZ BSW
- 205/45 R16 83W BSW
- 205/45 R16 87W XL BSW
- 205/45 ZR16 83W Doppelmarkierung, 83ZR
- 205/50 R17 93V XL
- 205/50 ZR17 89W
- 205/50 ZR17 93W XL
- 205/55 R16 91H BSW
- 205/55 R16 91H RZ, * BSW
- 205/55 R16 91V FZ BSW
- 205/55 R16 91V FZ BSW
- 205/55 R16 91V HZ BSW
- 205/55 R16 91V KZ BSW
- 205/55 R16 91V LZ, * BSW
- 205/55 R16 91V YZ
- 205/55 R16 91V
- 205/55 R16 91V
- 205/55 R16 94H XL FZ BSW
- 205/55 R16 94V XL
- 205/55 R17 91H
- 205/60 R15 91V XZ
- 205/60 R16 92H BSW
- 205/60 R16 92V JZ BSW
- 205/60 R16 92V Z BSW
- 205/60 R16 96W XL AO, JZ BSW
- 205/65 R15 94H XZ
- 215/45 R16 86H NZ BSW
- 215/45 R16 86H NZ BSW
- 215/45 ZR17 87W Doppelmarkierung, 87 ZR, YZ
- 215/50 R17 91V LZ BSW
- 215/50 R17 91W BSW
- 215/50 R17 95W XL BSW
- 215/50 ZR17 95W XL
- 215/55 R16 93H YZ
- 215/55 R16 93H
- 215/55 R16 93V BZ BSW
- 215/55 R16 93V M0, UZ, MO BSW
- 215/55 R16 93W M0, UZ, MO BSW
- 215/55 R16 93Y BZ BSW
- 215/55 R16 97W XL BSW
- 215/55 R16 97W XL Doppelmarkierung, 97 ZR
- 215/55 R16 97Y XL BZ BSW
- 215/55 R17 94V BSW
- 215/60 R16 95V BZ BSW
- 215/60 R16 95W BSW
- 215/60 R16 99H XL
- 215/60 R16 99V XL
- 215/65 R16 98H BSW
- 225/45 R17 91W AO BSW
- 225/45 R17 91W BSW
- 225/45 R17 91Y BSW
- 225/45 R17 94W BSW
- 225/45 R18 95W XL JZ BSW
- 225/45 ZR17 91W Doppelmarkierung, 91 ZR, YZ
- 225/50 R16 92V M0, FZ, MO BSW
- 225/50 R16 92W M0, FZ, MO BSW
- 225/50 R17 94W
- 225/55 R16 95W AO BSW
- 225/55 R16 99Y XL AO, JZ BSW
- 225/55 R17 101W XL
- 235/55 R17 99W M0, PZ BSW
- 245/45 R17 95W M0, BZ, MO BSW
- 245/45 R17 95W M0, UZ, MO BSW
- 245/45 R18 100Y XL AO BSW
|
|
|