|
| |
| |
| Bei uns finden Sie: |
| |
über 10.000 verschiedene Reifen
für ca. 50.000 Automodelle
und fast alle gängigen Motorräder
mit 8252 Montagepartnern ganz in ihrer Nähe
|
|
| |
| Ihre Vorteile für Sie: |
| |
| Beste Preise |
| Portofreie Lieferung innerhalb Deutschlands |
| Günstiger Montageservice 8252 mal |
| Unkomplizierte Bestellung |
| Flexible Zahlungsabwicklung |
| Unschlagbare Auswahl |
|
| | |
Continental 4x4 Contact
| Continental: Deutscher Reifenproduzent, der Lokalmatador, Qualitätsprodukt im Hochpreissegment |
| 4x4 Contact: Conti4x4Contact: Der Spezialreifen für Mehrzweck- und 4x4 Fahrzeuge.
Seine breiten Profilrillen in Längst- und Querrichtung bieten hohen Schutz vor Aquaplaning. Die gegeneinenader versetzten Profilklotzreihen und breiten Mittelrippen sorgen für vorbildliche Laufruhe und schnelle Lenkansprache. Durch die zahlreichen Lamellen ist der Reifen hervorragend für die Straße und leichtem Gelände geeignet. |
Verfügbare Größen:- 185/65 R15 88T BSW
- 195/80 R15 96H BSW
- 205 R16C 110/108R 8PR BSW
- 205 R16C 110/108R BSW
- 205 R16C 110/108S 8PR BSW
- 205 R16C 110/108S 8PR BSW
- 205/70 R15 96T BSW
- 205/70 R15 96T BSW
- 215/65 R16 102V XL BSW
- 215/65 R16 98H BSW
- 215/65 R16 98H BSW
- 215/75 R16 107H XL BSW
- 215/75 R16 107H XL BSW
- 225/65 R17 102T BSW
- 225/65 R17 102T BSW
- 225/65 R17 102T BSW
- 225/70 R16 102H BSW
- 235/50 R18 101H XL BSW
- 235/50 R18 101H XL BSW
- 235/50 R18 101H XL mit Felgenrippe, BSW
- 235/50 R19 99H mit Leiste, M0, BSW
- 235/50 R19 99V mit Leiste, M0 BSW
- 235/55 R17 99V BSW
- 235/55 R17 99V mit Felgenrippe, BSW
- 235/55 R19 105H XL mit Felgenrippe, BSW
- 235/60 R17 102H mit Leiste, M0
- 235/60 R17 102V M0 BSW
- 235/60 R17 102V mit Leiste, M0, BSW
- 235/60 R18 103H mit Felgenrippe, BSW
- 235/65 R17 104H mit Leiste, mit Felgenrippe, M0, BSW
- 235/65 R17 104V M0 BSW
- 235/65 R17 104V mit Leiste, mit Felgenrippe, M0, BSW
- 235/65 R17 108V XL , N1 BSW
- 235/65 R17 108V XL BSW
- 235/65 R17 108V XL mit Felgenrippe, N1 BSW
- 235/70 R17 111H XL BSW
- 235/70 R17 111H XL BSW
- 255/50 R19 107H XL mit Leiste, M0, BSW
- 255/50 R19 107V XL BSW
- 255/50 R19 107V XL mit Felgenrippe, BSW
- 255/55 R17 104V M0 BSW
- 255/55 R17 104V mit Leiste, M0 BSW
- 255/55 R18 105H mit Leiste, mit Felgenrippe, M0, BSW
- 255/55 R18 105V mit Leiste, mit Felgenrippe, M0, BSW
- 255/55 R18 109H XL mit Felgenrippe, BSW
- 255/55 R18 109V XL mit Felgenrippe, N1 BSW
- 255/55 R19 111V XL BSW
- 255/60 R17 106H BSW
- 255/60 R17 106H BSW
- 265/45 R20 108H XL mit Leiste, M0, BSW
- 265/50 R19 110H XL mit Felgenrippe, AO, BSW
- 265/60 R18 110H mit Leiste, mit Felgenrippe, M0, BSW
- 265/60 R18 110V M0 BSW
- 265/60 R18 110V mit Leiste, mit Felgenrippe, M0, BSW
- 275/45 R19 108V XL mit Felgenrippe, N0 BSW
- 275/55 R19 111H mit Leiste, mit Felgenrippe, M0 BSW
- 275/55 R19 111V M0 BSW
- 275/55 R19 111V mit Leiste, mit Felgenrippe, M0 BSW
|
|
|