|
| |
| |
| Bei uns finden Sie: |
| |
über 10.000 verschiedene Reifen
für ca. 50.000 Automodelle
und fast alle gängigen Motorräder
mit 8252 Montagepartnern ganz in ihrer Nähe
|
|
| |
| Ihre Vorteile für Sie: |
| |
| Beste Preise |
| Portofreie Lieferung innerhalb Deutschlands |
| Günstiger Montageservice 8252 mal |
| Unkomplizierte Bestellung |
| Flexible Zahlungsabwicklung |
| Unschlagbare Auswahl |
|
| | |
Continental PremiumContact 2
| Continental: Deutscher Reifenproduzent, der Lokalmatador, Qualitätsprodukt im Hochpreissegment |
| PremiumContact 2: Mehr Sicherheit für die gehobene Mittel- und Oberklasse: ContiPremiumContact 2
Der ContiPremiumContact 2 besitzt neuartige 3-D-Rillen. Die innovative Technologie dieser Profileinschnitte optimiert die Bremsleistung auf trockener und nasser Fahrbahn. Ein weiterer Vorteil der 3D-Rille: Durch das Zusammenwirken von steilen und flachen Flanken wird in den Rillen ein Drall erzeugt, der die Wasserableitung aus der Bodenaufstandsfläche beschleunigt. Ein ausgezeichneter Schutz vor Aquaplaning! Dank der stabilen Profilblöcke bleibt die Kontaktfläche Reifen/Straße stets sehr groß. Ein stabiles, umlaufendes Band an der Außenschulter des Reifens hält die Bremswege auf trockenen Straßen zusätzlich kurz. |
Verfügbare Größen:- 155/65 R14 75T BSW
- 165/70 R14 81T BSW
- 175/55 R15 77T mit Felgenrippe, BSW
- 175/60 R14 79H BSW
- 175/65 R14 82T BSW
- 175/65 R14 82T
- 175/65 R15 84H * BSW
- 175/65 R15 84H BSW
- 175/65 R15 84H BSW
- 175/70 R14 84T BSW
- 185/50 R16 81T BSW
- 185/55 R14 80H BSW
- 185/55 R15 82H BSW
- 185/55 R15 82T BSW
- 185/55 R15 82V BSW
- 185/55 R15 86H XL BSW
- 185/55 R15 86V XL BSW
- 185/55 R16 83V BSW
- 185/60 R14 82H BSW
- 185/60 R15 84H BSW
- 185/60 R15 84H
- 185/60 R15 84T AO, BSW
- 185/60 R15 84T
- 185/60 R15 84T
- 185/60 R15 88H XL BSW
- 185/65 R15 88H BSW
- 185/65 R15 88V BSW
- 195/45 R16 84H XL BSW
- 195/45 R16 84V XL mit Felgenrippe, 3-Rillen-Profil BSW
- 195/45 R16 84V XL mit Felgenrippe, 4-Rillen-Profil BSW
- 195/50 R15 82H BSW
- 195/50 R15 82T mit Felgenrippe, BSW
- 195/50 R15 82V BSW
- 195/50 R15 82V
- 195/50 R16 88V XL mit Felgenrippe, BSW
- 195/55 R15 85H BSW
- 195/55 R15 85H
- 195/55 R15 85V BSW
- 195/55 R16 87H * BSW
- 195/55 R16 87H BSW
- 195/55 R16 87V * BSW
- 195/55 R16 87V BSW
- 195/55 R16 91H XL BSW
- 195/60 R14 86H BSW
- 195/60 R14 86V BSW
- 195/60 R15 88H BSW
- 195/60 R15 88H
- 195/60 R15 88H
- 195/60 R15 88V BSW
- 195/60 R16 89H BSW
- 195/60 R16 89V mit Leiste, M0, BSW
- 195/65 R14 89H BSW
- 195/65 R15 91H BSW
- 195/65 R15 91H BSW
- 195/65 R15 91H
- 195/65 R15 91T
- 195/65 R15 91V BSW
- 195/65 R15 91V
- 195/65 R15 91V
- 195/65 R15 91V
- 205/45 R16 83W mit Felgenrippe BSW
- 205/50 R15 86V BSW
- 205/50 R16 87W BSW
- 205/50 R17 89H mit Felgenrippe, BSW
- 205/55 R15 88V AO, BSW
- 205/55 R15 88V BSW
- 205/55 R15 88V
- 205/55 R16 91H * BSW
- 205/55 R16 91H BSW
- 205/55 R16 91H BSW
- 205/55 R16 91H mit Leiste, M0, BSW
- 205/55 R16 91V * BSW
- 205/55 R16 91V BSW
- 205/55 R16 91V mit Felgenrippe, BSW
- 205/55 R16 91V mit Leiste, M0, BSW
- 205/55 R16 91W BSW
- 205/55 R16 91W mit Leiste, M0
- 205/55 R16 91W
- 205/55 R16 94H XL BSW
- 205/55 R16 94V XL BSW
- 205/55 R17 91V BSW
- 205/55 R17 91V mit Felgenrippe, * BSW
- 205/55 R17 91V
- 205/55 R17 95H XL BSW
- 205/60 R15 91H BSW
- 205/60 R15 91V BSW
- 205/60 R15 91V
- 205/60 R15 91W BSW
- 205/60 R15 95H XL BSW
- 205/60 R16 92H * BSW
- 205/60 R16 92H BSW
- 205/60 R16 92W BSW
- 205/60 R16 96H XL BSW
- 205/60 R16 96V XL BSW
- 205/60 R16 96W XL BSW
- 205/65 R15 94H BSW
- 205/65 R15 94H
- 205/65 R15 94V BSW
- 215/40 R17 87W XL mit Felgenrippe, AO, BSW
- 215/40 ZR17 87V XL mit Felgenrippe, BSW
- 215/45 R16 86H mit Felgenrippe, BSW
- 215/45 R16 90V XL mit Felgenrippe, AO, BSW
- 215/55 R16 93H BSW
- 215/55 R16 93H
- 215/55 R16 93V BSW
- 215/55 R16 93W BSW
- 215/55 R16 93Y BSW
- 215/55 R16 97W XL BSW
- 215/55 R17 94V BSW
- 215/55 R17 94W BSW
- 215/55 R18 95H BSW
- 215/60 R15 98H XL BSW
- 215/60 R16 95H BSW
- 215/60 R16 95V BSW
- 215/60 R16 99V XL BSW
- 215/60 R17 96H BSW
- 215/65 R16 98H BSW
- 225/50 R16 92V mit Leiste, M0 BSW
- 225/50 R16 92W BSW
- 225/50 R16 92W mit Leiste, M0 BSW
- 225/50 R17 98H XL mit Felgenrippe, BSW
- 225/50 R17 98V XL mit Felgenrippe, BSW
- 225/55 R16 95V * BSW
- 225/55 R16 95V BSW
- 225/55 R16 95W * BSW
- 225/55 R16 95W BSW
- 225/55 R16 95W mit Felgenrippe, BSW
- 225/55 R16 95W mit Leiste, M0, BSW
- 225/55 R16 95Y AO BSW
- 225/55 R16 95Y AO, A0 BSW
- 225/55 R16 99W XL mit Leiste, M0 BSW
- 225/55 R16 99Y XL mit Leiste, M0 BSW
- 225/55 R17 101W XL BSW
- 225/55 R17 97W * BSW
- 225/55 R17 97Y * BSW
- 225/60 R15 96V BSW
- 225/60 R15 96W BSW
- 225/60 R16 102V XL BSW
- 225/60 R16 98V BSW
- 225/60 R16 98W BSW
- 235/50 R18 97V mit Felgenrippe, BSW
- 235/50 R18 97W mit Felgenrippe, J BSW
- 235/55 R17 99W mit Felgenrippe, BSW
- 235/55 R18 100V BSW
- 235/55 R18 104Y XL AO, BSW
- 235/60 R16 100V BSW
- 235/60 R16 100W BSW
- 235/60 R17 102Y AO, BSW
|
|
|