|
| |
| |
| Bei uns finden Sie: |
| |
über 10.000 verschiedene Reifen
für ca. 50.000 Automodelle
und fast alle gängigen Motorräder
mit 8252 Montagepartnern ganz in ihrer Nähe
|
|
| |
| Ihre Vorteile für Sie: |
| |
| Beste Preise |
| Portofreie Lieferung innerhalb Deutschlands |
| Günstiger Montageservice 8252 mal |
| Unkomplizierte Bestellung |
| Flexible Zahlungsabwicklung |
| Unschlagbare Auswahl |
|
| | |
Nankang NS-2
| Nankang: Innovativer Reifenhersteller aus Taiwan, Ultra-High-Performance Produkte bis 24 Zoll, Äußerst gutes Preis-Leistungs Verhältnis |
| NS-2: Die zwei Mittelrillen des NS-2 verbessern in Verbindung mit dem V-Profil des Reifens die Wasserableitung und reduziert somit die Aquaplaning-Gefahr.
Bei Trockenheit sorgen die V-Profilrippen für eine gleichmäßige Druckverteilung, so dass die gesamte Kontaktfläche gleichmäßig zur Kraftübertragung genutzt werden kann.
|
Verfügbare Größen:- 155/55 R14 69V
- 155/65 R14 75V
- 165/35 R17 75V XL mit Felgenschutz
- 165/40 R16 73V XL mit Felgenschutz
- 165/40 R17 75V
- 165/45 R16 70V mit Felgenschutz
- 165/45 R16 74V XL
- 165/50 R15 72V mit Felgenschutz
- 175/60 R13 77H
- 185/35 R17 82V XL mit Felgenschutz
- 185/45 R15 75V mit Felgenschutz, E
- 185/55 R15 82V mit Felgenschutz
- 195/45 R15 78V mit Felgenschutz
- 195/45 R16 80V
- 195/45 R16 84V XL mit Felgenschutz
- 195/50 R15 82H
- 195/50 R15 82V mit Felgenschutz
- 195/50 R16 84V BSW
- 195/55 R15 85V mit Felgenschutz BSW
- 205/40 R16 83V XL mit Felgenschutz BSW
- 205/40 R17 80V
- 205/40 R17 84V XL mit Felgenschutz
- 205/45 R16 83V
- 205/45 R16 87V XL mit Felgenschutz BSW
- 205/45 R17 84V
- 205/45 R17 88V XL mit Felgenschutz BSW
- 205/50 R15 86V mit Felgenschutz
- 205/50 R16 87V mit Felgenschutz BSW
- 205/50 R17 89V
- 205/50 R17 93V XL mit Felgenschutz BSW
- 205/50 ZR17 89W
- 205/50 ZR17 93W XL mit Felgenschutz
- 205/55 R15 88V mit Felgenschutz BSW
- 205/55 R16 91V mit Felgenschutz
- 205/60 R14 92H XL
- 215/35 ZR18 84W XL mit Felgenschutz
- 215/35 ZR19 85Y XL mit Felgenschutz, BSW
- 215/40 R16 82W
- 215/40 R17 83V
- 215/40 R17 87V XL mit Felgenschutz
- 215/40 ZR16 86W XL mit Felgenschutz
- 215/40 ZR18 85V BSW
- 215/40 ZR18 85W BSW
- 215/40 ZR18 89V XL BSW
- 215/40 ZR18 89W XL mit Felgenschutz
- 215/45 R17 87V
- 215/45 R17 91V XL mit Felgenschutz
- 215/45 ZR17 91W XL mit Felgenschutz
- 215/50 R17 91V mit Felgenschutz
- 215/55 R16 93V mit Felgenschutz
- 215/55 ZR16 97W XL
- 225/30 R20 85V XL mit Felgenschutz BSW
- 225/30 ZR20 85W XL
- 225/35 ZR18 83W
- 225/35 ZR18 87W XL mit Felgenschutz
- 225/35 ZR19 88Y XL mit Felgenschutz, BSW
- 225/35 ZR20 90Y XL mit Felgenschutz BSW
- 225/40 R18 88W
- 225/40 R18 92H XL BSW
- 225/40 ZR18 88V
- 225/40 ZR18 92V RF
- 225/40 ZR18 92W XL
- 225/40 ZR19 93Y XL mit Felgenschutz, BSW
- 225/45 R17 91V
- 225/45 R17 94V XL mit Felgenschutz
- 225/45 ZR18 91W mit Felgenschutz, E
- 225/50 R16 92V mit Felgenschutz
- 225/55 R16 95V mit Felgenschutz, BSW
- 225/55 ZR16 95W mit Felgenschutz
- 225/55 ZR17 101V XL mit Felgenschutz
- 225/55 ZR17 101W XL mit Felgenschutz
- 225/55 ZR17 97V mit Felgenschutz
- 225/55 ZR17 97W mit Felgenschutz
- 235/35 ZR19 87Y
- 235/35 ZR19 91Y XL mit Felgenschutz, BSW
- 235/35 ZR20 92W XL mit Felgenschutz BSW
- 235/40 R17 90V
- 235/40 R18 91W
- 235/40 ZR18 95W XL mit Felgenschutz
- 235/45 R17 94V mit Felgenschutz
- 245/30 R22 92W XL BSW
- 245/30 ZR19 89Y XL
- 245/30 ZR20 95Y mit Felgenschutz BSW
- 245/35 ZR19 93Y XL mit Felgenschutzleiste, BSW
- 245/35 ZR20 95Y XL mit Felgenschutz, BSW
- 245/40 R17 91V mit Felgenschutz
- 245/40 R18 93W
- 245/40 ZR17 91W mit Felgenschutz
- 245/40 ZR18 97W XL mit Felgenschutz
- 245/40 ZR18 97W XL
- 245/40 ZR19 94W mit Felgenschutz BSW
- 245/40 ZR20 95Y mit Felgenschutz, BSW
- 245/45 ZR18 100Y XL mit Felgenschutz, E
- 245/45 ZR18 96Y
- 245/45 ZR19 98Y
- 255/30 ZR20 92Y XL mit Felgenschutz, BSW
- 255/30 ZR22 95W XL mit Felgenschutz BSW
- 255/35 ZR18 90W
- 255/35 ZR18 94W XL mit Felgenschutz
- 255/35 ZR19 96Y XL mit Felgenschutz BSW
- 255/35 ZR20 97Y XL mit Felgenschutz, BSW
- 255/40 R17 94V mit Felgenschutz
- 265/30 ZR19 93Y XL mit Felgenschutz BSW
- 265/30 ZR22 100W XL
- 265/35 ZR18 93W mit Felgenschutz
- 275/30 ZR19 92Y mit Felgenschutz, BSW
- 275/30 ZR20 97Y XL mit Felgenschutz BSW
- 275/35 ZR18 95Y
- 275/35 ZR19 96Y XL mit Felgenschutz, BSW
- 275/35 ZR20 98Y
- 275/40 ZR19 101Y
- 285/30 ZR18 93Y
- 285/30 ZR19 94Y mit Felgenschutz, BSW
- 285/30 ZR20 99Y XL mit Felgenschutz, BSW
|
|
|