|
| |
| |
| Bei uns finden Sie: |
| |
über 10.000 verschiedene Reifen
für ca. 50.000 Automodelle
und fast alle gängigen Motorräder
mit 8252 Montagepartnern ganz in ihrer Nähe
|
|
| |
| Ihre Vorteile für Sie: |
| |
| Beste Preise |
| Portofreie Lieferung innerhalb Deutschlands |
| Günstiger Montageservice 8252 mal |
| Unkomplizierte Bestellung |
| Flexible Zahlungsabwicklung |
| Unschlagbare Auswahl |
|
| | |
Pirelli Scorpion ICE + SNOW
| Pirelli: Reifenproduzent aus Italien, Qualitätsprodukt im Hochpreissegment |
| Scorpion ICE + SNOW: Ein speziell für das SUV- (Sport Utility Vehicle) und Off-Road-Segment entwickelter Winterreifen, der die Leistungen von schnellen Fahrzeugen bei niedrigen Temperaturen verbessert und somit eine maximale Mobilität gewährleistet.
Neues asymmetrisches Profil mit schräg gestellten Profilblöcken und innovativem Lamellensystem für hohe Traktion und Bremsleistung auf Schnee und Matsch.
Vier breite umlaufende Längsrillen für sicheren Schutz vor Aquaplaning.
Stabiler Unterbau für hohe Fahrstabilität, Komfort und Laufruhe bei allen Straßenbeschaffenheiten.
Speziell entwickelte Laufflächenmischung, die bei winterlichen Temperaturen auf die unterschiedlichsten. Betriebsbedingungen flexiebel reagiert und sich auch im Gelände durch eine hohe Stabilität auszeichnet. |
Verfügbare Größen:- 215/65 R16 98T RB RBL
- 215/70 R16 100T RB RBL
- 225/65 R17 102T RB RBL
- 225/70 R16 102T BSW, RB RBL
- 235/55 R18 104H XL RBL
- 235/55 R19 105H XL BSW
- 235/60 R17 102H M0 BSW
- 235/60 R18 107H XL BSW
- 235/60 R18 107H XL RB, N0 RBL
- 235/65 R17 108H XL M0, N0 RBL
- 235/65 R17 108H XL RB RBL
- 235/65 R18 110H XL RB RBL
- 245/55 R18 103H BSW
- 245/60 R18 105H BSW RBL
- 245/65 R17 111H XL BSW
- 255/50 R19 107H XL M0, RB RBL
- 255/50 R19 107V XL , N0 RBL
- 255/50 R19 107V XL BSW
- 255/50 R20 109V XL RBL
- 255/55 R18 109H XL M0 RBL
- 255/55 R18 109V XL RB, N1 RBL
- 255/55 R19 111H XL RB RBL
- 255/60 R18 112H XL RB RBL
- 255/65 R16 109T RB RBL
- 255/65 R17 110H RB RBL
- 265/50 R19 110V XL , N0 BSW
- 265/55 R19 109V M0, RB RBL
- 265/60 R18 110H RB RBL
- 265/65 R17 112T RB RBL
- 275/40 R20 106V XL BSW, RB, N0 RBL
- 275/40 R20 106V XL RBL
- 275/45 R19 108V XL RBL
- 275/45 R19 108V XL
- 275/45 R20 110V XL RB, N0 RBL
- 275/50 R20 109H BSW
- 275/55 R17 109H RB RBL
- 285/45 R19 107V XL RBL
- 295/35 R21 107V XL BSW
- 295/40 R20 110V XL BSW RBL
- 295/45 R20 114V XL RBL
|
|
|